Description
| Produkttypen | Monolaser-Multifunktionsdrucker, 3in1 Drucker |
| Serie | Brother DCP |
| Druckereigenschaften | |
|---|---|
| max. DIN-Druckformat | A4 |
| Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
| Druckfunktionen | Textdruck, Duplexdruck |
| Funktionen | Mopria, netzwerkfähig, Apple AirPrint, WiFi Direct, Tonersparmodus |
| Drucktechnologie | Schwarzweiß-Laserdruck |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 32 Seiten/min (s/w) |
| Farbpatronentyp | mit Toner |
| Druckbeginn erste Seite (S/W) | 8,5 Sekunden |
| Speichergröße | 128 MB |
| Displaytyp | zweizeiliges LCD-Display |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | WLAN, USB |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopiereigenschaften | |
| Kopierer | ja |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit s/w | 32 Kopien/min |
| Zoom | 25 – 400 % |
| Scaneigenschaften | |
| Scanner | ja |
| Scannertyp | Flachbett |
| Scanner-Sensor | CIS (Contact Image Sensor) |
| Scan-Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
| Scan-Funktionen | Scan-to-PC, Scan-to-EMail, Netzwerkscannen |
| Faxeigenschaften | |
| Fax | nein |
| Papiermanagement | |
| max. Papierzufuhr | 251 Blatt |
| Papierausgabe | 120 Blatt |
| Energieverbrauch | |
| Stromverbrauch Standby | 43 Watt |
| Stromverbrauch in Betrieb | 480 Watt |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 14.6064 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschemission (Betrieb) | 49 dB |
| Geräuschemission (Standby) | 30 dB |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Breite | 410 mm |
| Tiefe | 399 mm |
| Höhe | 272 mm |
| Gewicht | 10,1 kg |
| Weitere Eigenschaften | |
| Toner-Anzahl | 1 (Schwarz) |
| Zertifizierung | Citrix Ready |
| Farbe | grau |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.