Description
| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Länderversion | DE-Modell |
| Serie | Samsung S85 |
| Markteinführung | 2025 |
| Bildeigenschaften | |
|---|---|
| Display-Technologien | HDR, OLED |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmgröße | 55 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 138 cm |
| Effektive Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bild-Besonderheiten | Ultra Viewing Angle, Motion Xcelerator 120 Hz, Real Depth Enhancer, Dynamic Black EQ, Super UltraWide Game View, Game Motion Plus, AI Upscaling, Adaptive Picture, OLED HDR, Auto HDR Remastering |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Bild Modus | Filmmaker Mode |
| HDR-Formatunterstützung | HDR10, HDR10+, HDR HLG |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Satellit HD (DVB-S2 HD), Twin-Tuner, Antenne (DVB-T2), Antenne (DVB-T2 HD), DVB-C (HD), Satellit (DVB-S), Antenne (DVB-T), Kabel (DVB-C) |
| empfohlene Raumgröße | mittel (15-25 m²) |
| HDTV | ja |
| Prozessor | Samsung Neural Quantum 4K AI Gen2 |
| Betriebssystem | Tizen OS |
| Komforteigenschaften | Automatische Sendersortierung, automatischer Sendersuchlauf, Automatische Formatanpassung, eARC, EPG, HDMI-ARC (Audio Return Channel), HDMI-CEC, integrierter Media-Player, Kindersicherung, Sleep-Timer, Smartphone-Fernbedienung, Spielemodus, Sprachsteuerung, Standbild, Untertitelunterstützung, Videotext, Zoomfunktion, Unicable (Einkabelsystem), Bild-in-Bild Funktion, mehrsprachiges OSD |
| Internetfunktionen | Smart TV, DLNA, HbbTV, integrierter Webbrowser |
| Funkübertragungen | Bluetooth, WLAN, Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 |
| Aufnahmefunktionen | Zeitversetztes Fernsehen (Time Shift), USB-Recording (PVR ready), Timer-Funktion |
| Fernseher-Besonderheiten | Adaptive Picture, Ambient Modus, Ambient Sensor, ALLM, HGiG, FreeSync |
| Netzwerk-Besonderheiten | Samsung SmartThings, Wireless TV On, Screen Mirroring |
| Online TV-Portal | Samsung TV Plus |
| Sprachassistenten | Amazon Alexa kompatibel, Samsung Bixby |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| HDMI-Eingänge | 4 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0 x2, USB-C |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
| digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
| weiterer Anschluss | Antennenanschluß |
| VESA-Norm | 300 x 200 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse SDR | G |
| Stromverbrauch SDR | 83 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Stromverbrauch HDR | 100 kWh/1000h |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
| Audioeigenschaften | |
| Sound-Besonderheiten | Audio Bluetooth, Q-Symphony, Active Voice Amplifier, Buds Auto Switch, Dual Audio Support, Adaptive Sound Pro |
| Lautsprecher System | 2.0 Stereo |
| Lautsprechergesamtleistung | 20 Watt |
| Surround-Formate | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, OTS Lite |
| Design | |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Standfußfarbe | schwarz |
| Standfußform | Simple Linear |
| Design | Contour Design |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Standfuß, Netzkabel, Batterien |
| Fernbedienung | Premium Solar Smart Remote |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.